| অংশ সংখ্যা | ASPI-7318-R33M-T | উত্পাদক | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 233768 pcs | তথ্য তালিকা | 1.ASPI-7318-R33M-T.pdf2.ASPI-7318-R33M-T.pdf |
| আদর্শ | Wirewound | সহ্য | ±20% |
| সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | - | আকার / মাত্রা | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) |
| প্রতিরক্ষা | Shielded | ক্রম | ASPI-7318 |
| সৈনিকগণ | - | প্রশ্ন @ ফ্রিক | - |
| প্যাকেজিং | Tape & Reel (TR) | প্যাকেজ / কেস | Nonstandard |
| অন্য নামগুলো | ASPI-7318-R33M-T-ND ASPI-7318-R33M-TTR ASPI7318R33MT |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C ~ 125°C |
| মাউন্ট টাইপ | Surface Mount | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| উপাদান - কোর | Ferrite | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| ইনডাক্টেন্স ফ্রিকোয়েন্সি - টেস্ট | 200kHz | আবেশাঙ্ক | 330nH |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 0.118" (3.00mm) | ফ্রিকোয়েন্সি - আত্ম resonant | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | 330nH Shielded Wirewound Inductor 20A 3.9 mOhm Max Nonstandard | ডিসি প্রতিরোধ (ডিসিআর) | 3.9 mOhm Max |
| এমনকি আপনি যদি | 20A | বর্তমান - স্যাচুরেশন | 28A |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



