| অংশ সংখ্যা | PF2403/8 NA005 | উত্পাদক | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 100' | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 655 pcs | তথ্য তালিকা | 1.PF2403/8 NA005.pdf2.PF2403/8 NA005.pdf3.PF2403/8 NA005.pdf |
| প্রাচীর বেধ | 0.016" (0.40mm) | বৈশিষ্ট্য টাইপ করুন | Braided |
| আদর্শ | Sleeving | ক্রম | FIT® PIF-240 |
| অন্য নামগুলো | PF2403/8 NA005-ND PF2403/8NA005 PIF-240-3/8 NA005 PIF2403/8 NA005 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -60°C ~ 648°C |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) | উপাদান Flammability নির্ধারণ | UL VW-1 |
| উপাদান | Fiberglass | তরল সুরক্ষা | - |
| লম্বা | 100' (30.48m) | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| তাপ সুরক্ষা | - | বৈশিষ্ট্য | - |
| পরিবেশ রক্ষা | Corrosion Resistant | ব্যাস - বাইরের | 0.431" (10.95mm) |
| ব্যাস - ভিতরে | 0.375" (9.52mm) | বিস্তারিত বিবরণ | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.375" (9.52mm) 100' (30.48m) |
| রঙ | Natural | ঘর্ষণ সুরক্ষা | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



