| অংশ সংখ্যা | KD1206PHB1 H | উত্পাদক | Sunon |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 6712 pcs | তথ্য তালিকা | 1.KD1206PHB1 H.pdf2.KD1206PHB1 H.pdf |
| প্রস্থ | 15.00mm | ওজন | 0.086 lb (39.01g) |
| ভোল্টেজের পরিধি | 5 ~ 13.8VDC | ভোল্টেজ - রেট | 12VDC |
| পরিসমাপ্তি | 2 Wire Leads | স্থির চাপ | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| আকার / মাত্রা | Square - 60mm L x 60mm H | ক্রম | KD |
| আরপিএম | 4300 RPM | শক্তি (ওয়াটস) | 1.80W |
| অন্য নামগুলো | 259-1282 K1260PHH14B--RH KD1206PHB1 H-ND |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| গোলমাল | 37.5 dB(A) | উপাদান - ফ্রেম | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| উপাদান - ফলক | Polybutylene Terephthalate (PBT) | লাইফটাইম @ টেম্প। | - |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Contains lead / RoHS non-compliant | প্রবেশ সুরক্ষা | - |
| বৈশিষ্ট্য | - | ফ্যান টাইপ | Tubeaxial |
| এমনকি আপনি যদি | 0.150A | বহন টাইপ | Ball |
| অনুমোদন | CE, CUR, TUV, UL | বাতাসের প্রবাহ | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |












