| অংশ সংখ্যা | E10 | উত্পাদক | XP Power |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | DC DC CONVERTER 1000V 3W | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | ছাড় / RoHS সম্মতি দ্বারা বিনামূল্যে লিড |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 835 pcs | তথ্য তালিকা | E10.pdf |
| ভোল্টেজ - আউটপুট 3 | - | ভোল্টেজ - আউটপুট 2 | - |
| ভোল্টেজ - আউটপুট 1 | 1000V | ভোল্টেজ - বিচ্ছিন্নতা | 3.5kV |
| ভোল্টেজ - ইনপুট (ন্যূনতম) | 0V | ভোল্টেজ - ইনপুট (সর্বোচ্চ) | 12V |
| আদর্শ | High Voltage - Isolated Module | সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | - |
| আকার / মাত্রা | 2.50" L x 1.50" W x 0.85" H (63.5mm x 38.1mm x 21.6mm) | ক্রম | XP EMCO - E |
| শক্তি (ওয়াটস) | 3W | প্যাকেজিং | Bulk |
| প্যাকেজ / কেস | 5-DIP Module | অন্য নামগুলো | 1470-3990 E10-ND Q10625509 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10°C ~ 60°C | আউটপুট সংখ্যা | 1 |
| মাউন্ট টাইপ | Through Hole | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free by exemption / RoHS Compliant | বৈশিষ্ট্য | - |
| দক্ষতা | - | বিস্তারিত বিবরণ | High Voltage - Isolated Module DC DC Converter 1 Output 1000V 3mA 0V - 12V Input |
| বর্তমান - আউটপুট (সর্বোচ্চ) | 3mA | অ্যাপ্লিকেশন | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিঅ্যান্ডটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে প্রাথমিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



